近日,在第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动大赛中,学院学子在日前公布的六大类别赛项中,获一等奖3项、二等奖8项、三等奖8项的好成绩。
本届大赛,学院学生的作品涉及环境设计类、数字媒体艺术、动画类、视觉传达设计类、产品设计类、互联网+文化创意类、综合类(版画)以及工艺美术类七个大类。在展示创意创新能力的同时,也体现出学生爱校园、爱社会、爱国家的社会正能量,充分展现了当代上海大学生在文化艺术领域的精彩创意。
第六届“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动大赛由市教卫工作党委、市教委主办,以积极推进上海“设计之都”建设为宗旨,大力营造全市文化创新和创意产业发展的生态环境,展现上海高校的创新创业教育成果,培养青年大学生的创新创业意识。该项赛事自2016年举行至今已举办6届,六年来,活动累计吸引了上海60多所高校及长三角部分高校数百万名大学生的积极参与。
获奖名单
序号 | 类别项目 | 作品名称 | 参赛学生 | 所获奖项 | 指导老师 |
1. | 视传类作品 | “虚拟网络”视觉演绎招贴设计 | 欧阳国泽 | 一等奖 | 王峙清 |
2. | 视传类作品 | 临港区域品牌设计 | 石磊 | 二等奖 | 王峙清 |
3. | 视传类作品 | “被时代遗弃的角落现象”数字化表现招贴设计 | 郁非 | 二等奖 | 王峙清 |
4. | 视传类作品 | “修·止”no body shame招贴设计 | 毛敏晓妍 | 二等奖 | 汤美娜 |
5. | 视传类作品 | “戏分茶”中式奶茶品牌包装设计 | 林欣佳 | 三等奖 | 汤美娜 |
6. | 视传类作品 | “一手好牌”文创设计 | 汤紫薇 | 三等奖 | 盛蓝 |
7. | 视传类作品 | “正在输入中……”抵制网曝公益招贴设计 | 王涵 | 三等奖 | 盛蓝 |
8. | 视传类作品 | “半面”成长故事立体绘本书籍装帧设计 | 张习羽 | 三等奖 | 罗咪 |
9. | 数媒动画类 | “稻草人”定格动画短片设计 | 童乔苡 | 一等奖 | 位霞丽 |
10. | 数媒动画类 | 时间门外 | 陈宣丞、杨玉琦 | 一等奖 | 叶歌 |
11. | 数媒动画类 | 《Alone》 | 李筠薇 | 二等奖 | 赵静 |
12. | 数媒动画类 | 《猫》定格动画短片 | 谷忆宁 | 二等奖 | 位霞丽 |
13. | 数媒动画类 | “朋克幻想”三维游戏场景设计 | 夏玉东 | 二等奖 | 杜孟琳 |
14. | 环境设计类 | 浙江省义乌稻香田野农场景观规划设计 | 陈旭明,龚高锋 | 二等奖 | 杨海燕 |
15. | 环境设计类 | Cetacea·临港文创商业空间设计 | 吴佳怡,钱子怡 | 三等奖 | 潘苏水 |
16.
| 环境设计类 | 海湾之城——辽宁省锦州市凌河湾景观设计 | 怀忆文,潘一鸣 | 三等奖 | 蔡燕婕 |
17. | 环境设计类 | 新时代养老院室内空间设计 | 雷君怡 | 三等奖 | 潘家宽,张慧 |
18. | 环境设计类 | 居住模块化设计 | 吴海涛 | 三等奖 | 计珺 |
19. | 环境设计类 | 社区型青少年活动中心设计 | 周霜 | 三等奖 | 周宇 |
一等奖
一等奖
二等奖
二等奖
二等奖
二等奖
二等奖